Aşağıdaki ölçüler yaklaşık değerlerdir. Konteyner ve araç ölçüleri üreticiye ve taşıyıcıya göre birkaç santimetre farklılık gösterebilir. Ağırlık sınırları ayrıca karayolu kuralları, liman ve terminal kapasitelerine göre değişebilir.
Konteynerler
| Tip | İç ölçü (U × G × Y) | Hacim | Yaklaşık azami yük |
|---|---|---|---|
| 20' Standart (DC) | 5,90 × 2,35 × 2,39 m | ~33 m³ | ~28.000 kg |
| 40' Standart (DC) | 12,03 × 2,35 × 2,39 m | ~67 m³ | ~26.700 kg |
| 40' High Cube (HC) | 12,03 × 2,35 × 2,69 m | ~76 m³ | ~26.500 kg |
| 20' Open Top | 5,89 × 2,35 × 2,35 m | ~32 m³ | ~28.000 kg |
| 40' Open Top | 12,03 × 2,35 × 2,35 m | ~66 m³ | ~26.500 kg |
| 20' Flat Rack | 5,70 × 2,35 × 2,25 m | — | ~28.000 kg |
| 40' Flat Rack | 11,80 × 2,35 × 1,96 m | — | ~40.000 kg |
Karayolu araçları
| Araç | Yükleme alanı (U × G × Y) | Hacim | Palet (80×120) |
|---|---|---|---|
| Standart tenteli tır | 13,60 × 2,45 × 2,70 m | ~90 m³ | 33 |
| Mega tır | 13,60 × 2,45 × 3,00 m | ~100 m³ | 33 |
| Kamyon (10 ton sınıfı) | ~7,50 × 2,45 × 2,50 m | ~45 m³ | ~18 |
| Panelvan / kamyonet | ~4,20 × 1,80 × 1,90 m | ~14 m³ | ~5 |
Havayolu: hacimsel ağırlık
Havayolu taşımalarında ücret, gerçek ağırlık ile hacimsel ağırlıktan büyük olana göre hesaplanır. Hacimsel ağırlık genellikle (uzunluk × genişlik × yükseklik, cm) ÷ 6000 formülüyle bulunur. Örneğin 100 × 80 × 120 cm ölçüsündeki bir sandık, yaklaşık 160 kg olarak ücretlendirilir.